<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Europiezas &#187; Volkswagen</title>
	<atom:link href="https://blog.recambioseuropiezas.com/tag/volkswagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.recambioseuropiezas.com</link>
	<description>Recambios para tu coche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2026 11:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Informe Semanal de Marcas Más Rastreadas en España: Noviembre 2026 (Semana 01)</title>
		<link>https://blog.recambioseuropiezas.com/informe-semanal-de-marcas-mas-rastreadas-en-espana-noviembre-2026-semana-01/</link>
		<comments>https://blog.recambioseuropiezas.com/informe-semanal-de-marcas-mas-rastreadas-en-espana-noviembre-2026-semana-01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 11:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoportePH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europiezas.com]]></category>
		<category><![CDATA['desguaces']]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Europiezas]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[PosventaAutomotriz]]></category>
		<category><![CDATA[RecambiosOriginales]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[SectorAutomocion]]></category>
		<category><![CDATA[TalleresEspana. Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.recambioseuropiezas.com/?p=3145</guid>
		<description><![CDATA[El análisis de la actividad de búsqueda registrado por EuroPiezas.com durante la primera semana de noviembre de 2026 pone de manifiesto una marcada primacía de los fabricantes alemanes dentro de la demanda nacional de componentes de sustitución. En este sentido, Mercedes encabeza el volumen global con 212.095 solicitudes, seguida de manera notable por BMW con [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3146" class="wp-caption aligncenter" style="width: 590px"><a href="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2026/11/1_SEMANAL_MARCAS_SUBIR.jpg"><img src="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2026/11/1_SEMANAL_MARCAS_SUBIR.jpg" alt="Marcas Más Rastreadas" width="580" height="464" class="size-full wp-image-3146" /></a><p class="wp-caption-text">Marcas Más Rastreadas</p></div>
<p>El análisis de la actividad de búsqueda registrado por EuroPiezas.com durante la primera semana de noviembre de 2026 pone de manifiesto una marcada primacía de los fabricantes alemanes dentro de la demanda nacional de componentes de sustitución. En este sentido, Mercedes encabeza el volumen global con 212.095 solicitudes, seguida de manera notable por BMW con 141.572 registros, consolidando la alta rotación de recambios originales procedentes de los circuitos de economía circular para estas insignias.   </p>
<p>Completando los puestos de cabeza, Volkswagen se sitúa en la tercera posición con 60.017 consultas, liderando un segmento generalista de gran tracción que incluye a marcas clave como Renault (44.366), Citroën (41.635), Peugeot (40.084), Ford (36.862) y Nissan (35.338). El cierre del top diez de marcas con mayor volumen de rastreo lo configuran Toyota (34.533) y Opel (34.396), en el marco de un ecosistema que ha procesado 1.092.497 solicitudes adicionales.   </p>
<p><strong>EuroPiezas.com actúa como infraestructura digital del recambio en España, conectando la oferta y la demanda con precisión estadística para profesionalizar el sector del motor.<br />
</strong></p>
<p>#EuroPiezas #PosventaAutomotriz #SectorAutomocion #EconomiaCircular #RecambiosOriginales #Desguaces #TalleresEspana #Mercedes #BMW #Volkswagen #Renault #Citroen #Peugeot #Ford #Nissan #Toyota #Opel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.recambioseuropiezas.com/informe-semanal-de-marcas-mas-rastreadas-en-espana-noviembre-2026-semana-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe Semanal de Marcas Más Rastreadas en España: Octubre 2026 (Semana 01)</title>
		<link>https://blog.recambioseuropiezas.com/informe-semanal-de-marcas-mas-rastreadas-en-espana-octubre-2026-semana-01/</link>
		<comments>https://blog.recambioseuropiezas.com/informe-semanal-de-marcas-mas-rastreadas-en-espana-octubre-2026-semana-01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 15:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoportePH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europiezas.com]]></category>
		<category><![CDATA['desguaces']]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Europiezas]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[PosventaAutomotriz]]></category>
		<category><![CDATA[RecambiosOriginales]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[SectorAutomocion]]></category>
		<category><![CDATA[TalleresEspana]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.recambioseuropiezas.com/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[El análisis de la actividad de búsqueda registrado por EuroPiezas.com durante la primera semana de octubre de 2026 evidencia una notable primacía de las firmas de gama alta alemanas en la demanda nacional de componentes de sustitución. Mercedes-Benz encabeza el volumen global con 128.625 solicitudes, seguida a destacada distancia por BMW con 86.015 registros, consolidando [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3127" class="wp-caption aligncenter" style="width: 590px"><a href="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2026/10/1_SEMANAL_MARCAS_SUBIR.jpg"><img src="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2026/10/1_SEMANAL_MARCAS_SUBIR.jpg" alt="MARCAS MÁS RASTREADAS " width="580" height="464" class="size-full wp-image-3127" /></a><p class="wp-caption-text">MARCAS MÁS RASTREADAS</p></div>
<p>El análisis de la actividad de búsqueda registrado por EuroPiezas.com durante la primera semana de octubre de 2026 evidencia una notable primacía de las firmas de gama alta alemanas en la demanda nacional de componentes de sustitución. Mercedes-Benz encabeza el volumen global con 128.625 solicitudes, seguida a destacada distancia por BMW con 86.015 registros, consolidando la necesidad constante de recambios originales procedentes de economía circular para estas firmas.   </p>
<p>Completando el podio se posiciona Toyota con 29.682 consultas, liderando el bloque de marcas generalistas y asiáticas que engloba también a fabricantes como Renault (28.309), Nissan (23.506), Peugeot (23.489), Ford (22.468), Citroën (22.346) y Volkswagen (22.160). El cierre del ranking de las diez marcas de mayor tracción lo ostenta Audi con 21.721 peticiones, en un mercado que ha movilizado 664.007 solicitudes adicionales.   </p>
<p><strong>EuroPiezas.com actúa como infraestructura digital del recambio en España, conectando la oferta y la demanda con precisión estadística para profesionalizar el sector del motor.<br />
</strong></p>
<p>#EuroPiezas #PosventaAutomotriz #SectorAutomocion #EconomiaCircular #RecambiosOriginales #Desguaces #TalleresEspana #Mercedes #BMW #Toyota #Renault #Nissan #Peugeot #Ford #Citroen #Volkswagen #Audi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.recambioseuropiezas.com/informe-semanal-de-marcas-mas-rastreadas-en-espana-octubre-2026-semana-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe EuroPiezas.com: último mes &#8211; Abril 2026</title>
		<link>https://blog.recambioseuropiezas.com/informe-europiezas-com-ultimo-mes-abril-2026/</link>
		<comments>https://blog.recambioseuropiezas.com/informe-europiezas-com-ultimo-mes-abril-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 18:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoportePH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europiezas.com]]></category>
		<category><![CDATA[automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Repuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[recambios]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.recambioseuropiezas.com/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[El análisis de datos del último mes revela una tendencia clara en el mercado de la posventa en España: la resiliencia del vehículo compacto europeo. Con Volkswagen, Peugeot y Renault a la cabeza, la demanda de recambios se ha estabilizado en componentes de alta complejidad técnica, como cajas de cambios y sistemas de airbag. Esto [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El análisis de datos del último mes revela una tendencia clara en el mercado de la posventa en España: la resiliencia del vehículo compacto europeo. Con Volkswagen, Peugeot y Renault a la cabeza, la demanda de recambios se ha estabilizado en componentes de alta complejidad técnica, como cajas de cambios y sistemas de airbag. Esto indica que los propietarios están optando por reparaciones de calado para prolongar la vida útil de sus vehículos frente a la incertidumbre del mercado de vehículos nuevos.</p>
<p><a href="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2026/04/treemap_provincias_v3.png"><img src="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2026/04/treemap_provincias_v3.png" alt="treemap_provincias_v3" width="580" height="439" class="aligncenter size-full wp-image-3038" /></a></p>
<p>Para los distribuidores y desguaces, estos datos son una brújula para la gestión de stocks. La alta concentración de solicitudes en Madrid, Barcelona y Valencia sugiere la necesidad de optimizar la logística en estos nodos para reducir los tiempos de entrega. Los fabricantes y talleres pueden prever qué tipos de componentes tendrán mayor rotación, enfocándose especialmente en versiones diésel de la década pasada que aún dominan el volumen de consultas.</p>
<p><a href="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2026/04/donut_top10_v3.png"><img src="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2026/04/donut_top10_v3.png" alt="donut_top10_v3" width="580" height="420" class="aligncenter size-full wp-image-3039" /></a></p>
<p>EuroPiezas.com actúa como infraestructura digital del recambio en España, conectando la oferta de los mejores centros de recuperación con la demanda profesional y particular de forma eficiente y transparente.</p>
<p>#EuroPiezas #SectorAutomotriz #BigData #RecambiosEspaña #Logística #Talleres #Posventa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.recambioseuropiezas.com/informe-europiezas-com-ultimo-mes-abril-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Volkswagen hace historia a la baja: cierra su primera fábrica en Alemania tras el frenazo del coche eléctrico?”</title>
		<link>https://blog.recambioseuropiezas.com/volkswagen-hace-historia-a-la-baja-cierra-su-primera-fabrica-en-alemania-tras-el-frenazo-del-coche-electrico/</link>
		<comments>https://blog.recambioseuropiezas.com/volkswagen-hace-historia-a-la-baja-cierra-su-primera-fabrica-en-alemania-tras-el-frenazo-del-coche-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 15:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoportePH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos Electricos]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[CocheEléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[CrisisDelAutomóvil]]></category>
		<category><![CDATA[piezas]]></category>
		<category><![CDATA[recambios]]></category>
		<category><![CDATA[repuestos]]></category>
		<category><![CDATA[TransiciónEnergética]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.recambioseuropiezas.com/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[Volkswagen cerrará la planta de Dresde, conocida como la Fábrica Transparente, convirtiéndose en la primera instalación de producción que el grupo clausura en Alemania en sus 88 años de historia. El cierre marca un punto de inflexión simbólico y estratégico para el mayor fabricante europeo, en pleno proceso de revisión de su apuesta por el [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2025/12/A2.jpg"><img src="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2025/12/A2-640x419.jpg" alt="__A2" width="580" height="379" class="aligncenter size-large wp-image-2965" /></a><br />
Volkswagen cerrará la planta de Dresde, conocida como la Fábrica Transparente, convirtiéndose en la primera instalación de producción que el grupo clausura en Alemania en sus 88 años de historia. El cierre marca un punto de inflexión simbólico y estratégico para el mayor fabricante europeo, en pleno proceso de revisión de su apuesta por el vehículo eléctrico.<br />
La planta, inaugurada a comienzos de los años 2000 como escaparate tecnológico e industrial, había sido reconvertida en los últimos años para producir modelos eléctricos como el ID.3. Sin embargo, el volumen total de fabricación ha sido reducido —menos de 200.000 unidades en toda su historia— y claramente insuficiente en un contexto de caída de la demanda de eléctricos en Europa y aumento de la presión sobre los costes.</p>
<p>Desde la propia compañía se reconoce que el cierre responde a una combinación de factores: ventas por debajo de lo esperado, retirada o debilidad de las ayudas públicas, fuerte competencia internacional y la necesidad urgente de ajustar capacidad productiva. El caso de Dresde se ha convertido así en un síntoma visible del enfriamiento del mercado eléctrico, incluso en países industrialmente punteros como Alemania.</p>
<p>A partir de 2026, la planta dejará de fabricar vehículos y será reconvertida en un centro de innovación e investigación tecnológica, en colaboración con instituciones académicas. Aun así, el mensaje es claro: la transición al coche eléctrico no está siendo tan rápida ni tan sólida como se preveía, y obliga incluso a gigantes históricos como Volkswagen a tomar decisiones inéditas.</p>
<p>Europiezas no sólo informa a todo tipo de conductores sobre este tipo de noticias, sino que también se complace en poner a disposición del público en general, sus servicios online de búsqueda de recambio, piezas, repuesto dentro de una gran variedad de desguaces en Madrid, desguaces en Barcelona y muchos más para que siempre estén al día con sus vehículos.</p>
<p>Esperamos que esta información le haya sido de utilidad</p>
<p>#Volkswagen #CocheEléctrico #CrisisDelAutomóvil #TransiciónEnergética #Alemania</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.recambioseuropiezas.com/volkswagen-hace-historia-a-la-baja-cierra-su-primera-fabrica-en-alemania-tras-el-frenazo-del-coche-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Volkswagen frena su ofensiva eléctrica: paraliza fábricas por baja demanda”</title>
		<link>https://blog.recambioseuropiezas.com/volkswagen-frena-su-ofensiva-electrica-paraliza-fabricas-por-baja-demanda/</link>
		<comments>https://blog.recambioseuropiezas.com/volkswagen-frena-su-ofensiva-electrica-paraliza-fabricas-por-baja-demanda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 13:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoportePH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos Electricos]]></category>
		<category><![CDATA[CochesEléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[MercadoEV]]></category>
		<category><![CDATA[piezas]]></category>
		<category><![CDATA[recambios]]></category>
		<category><![CDATA[repuestos]]></category>
		<category><![CDATA[VehículosEléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.recambioseuropiezas.com/?p=2942</guid>
		<description><![CDATA[Volkswagen ha anunciado recortes y paradas temporales de producción en dos de sus plantas dedicadas exclusivamente a vehículos eléctricos en Alemania, debido a una caída notable de la demanda. En particular, la planta de Zwickau detendrá sus operaciones durante una semana a partir del 6 de octubre, afectando la producción del Audi Q4 e-tron, mientras [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2025/10/ZZZ_FACE_X_2.jpg"><img src="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2025/10/ZZZ_FACE_X_2-640x346.jpg" alt="ZZZ_FACE_X_2" width="580" height="313" class="aligncenter size-large wp-image-2943" /></a></p>
<p>Volkswagen ha anunciado recortes y paradas temporales de producción en dos de sus plantas dedicadas exclusivamente a vehículos eléctricos en Alemania, debido a una caída notable de la demanda. En particular, la planta de Zwickau detendrá sus operaciones durante una semana a partir del 6 de octubre, afectando la producción del Audi Q4 e-tron, mientras que la planta de Emden ya ha reducido horarios de trabajo. </p>
<p>Este movimiento refleja una corrección de estrategia ante un mercado que no crece al ritmo esperado para los modelos eléctricos. Volkswagen enfrenta mayores costos, competencia creciente de fabricantes chinos y tarifas en EE. UU. que dificultan la competitividad de sus modelos EV. Además, la empresa sufrió un golpe financiero de 5.1 mil millones de euros por el retraso en la expansión eléctrica de su marca Porsche, lo que añade presión a su estructura global. </p>
<p>Para VW, estas medidas son una forma de ajustar la producción a la demanda real del mercado y evitar excesos de inventario. Sin embargo, el recorte también podría afectar la confianza de los inversores y generar dudas sobre la velocidad de la transición eléctrica en la industria automotriz europea. La compañía aún no ha emitido comentarios públicos confirmando todos los detalles del ajuste. </p>
<p>Europiezas no sólo informa a todo tipo de conductores sobre este tipo de noticias, sino que también se complace en poner a disposición del público en general, sus servicios online de búsqueda de recambio, piezas, repuesto dentro de una gran variedad de desguaces en Madrid, desguaces en Barcelona y muchos más para que siempre estén al día con sus vehículos.</p>
<p>Esperamos que esta información le haya sido de utilidad<br />
Fuente: <a href="https://www.reuters.com/markets/europe/volkswagen-reduces-output-pauses-production-german-ev-plants-bloomberg-news-2025-09-25/?utm_source=chatgpt.com " title="reuters.com" target="_blank">reuters.com</a></p>
<p>#Volkswagen #VehículosEléctricos #MercadoEV #CochesEléctricos    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.recambioseuropiezas.com/volkswagen-frena-su-ofensiva-electrica-paraliza-fabricas-por-baja-demanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coches eléctricos: Volkswagen tiene que detener la producción de dos fábricas ante la falta de pedidos</title>
		<link>https://blog.recambioseuropiezas.com/coches-electricos-volkswagen-tiene-que-detener-la-produccion-de-dos-fabricas-ante-la-falta-de-pedidos/</link>
		<comments>https://blog.recambioseuropiezas.com/coches-electricos-volkswagen-tiene-que-detener-la-produccion-de-dos-fabricas-ante-la-falta-de-pedidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 15:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoportePH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos Electricos]]></category>
		<category><![CDATA[automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[CochesEléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[desguaces en Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[desguaces en Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Europiezas]]></category>
		<category><![CDATA[piezas]]></category>
		<category><![CDATA[recambios]]></category>
		<category><![CDATA[repuestos]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculo]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.recambioseuropiezas.com/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[En medio de una importante transformación comercial, el Grupo Volkswagen enfrenta desafíos en el cambiante mercado eléctrico europeo. A pesar del aumento en las ventas globales de vehículos eléctricos, la disminución de las reservas ha afectado la producción, especialmente en la planta de Zwickau. Esta situación no es exclusiva de Volkswagen, ya que otros fabricantes [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2017/01/coche_electrico.jpg"><img src="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2017/01/coche_electrico.jpg" alt="coche_electrico" width="550" height="413" class="aligncenter size-full wp-image-1426" /></a></p>
<p>En medio de una importante transformación comercial, el Grupo Volkswagen enfrenta desafíos en el cambiante mercado eléctrico europeo. A pesar del aumento en las ventas globales de vehículos eléctricos, la disminución de las reservas ha afectado la producción, especialmente en la planta de Zwickau. </p>
<p>Esta situación no es exclusiva de Volkswagen, ya que otros fabricantes también experimentan descensos en las carpetas de pedidos. Aunque se espera que la cuota de mercado de vehículos eléctricos alcance el 20% en Europa, la reticencia de los conductores y la disminución en el margen de beneficio por vehículo plantean desafíos significativos. Volkswagen está implementando medidas de ahorro en Alemania para recuperar la rentabilidad, con un enfoque en la planta de Zwickau, que ha experimentado paralizaciones en la producción y enfrenta recortes de personal. La incertidumbre persiste mientras la industria busca adaptarse a las cambiantes dinámicas del mercado eléctrico europeo.</p>
<p>Europiezas no sólo informa a todo tipo de conductores sobre este tipo de noticias, sino que también se complace en poner a disposición del público en general, sus servicios online de búsqueda de recambio, piezas, repuesto dentro de una gran variedad de desguaces en Madrid, desguaces en Barcelona y muchos más para que siempre estén al día con sus vehículos. </p>
<p>Esperamos que esta información le haya sido de utilidad</p>
<p>Fuente: <a href="https://eldiestro.info/2023/12/batacazo-de-los-coches-electricos-volkswagen-tiene-que-detener-la-produccion-de-dos-fabricas-ante-la-falta-de-pedidos/" title="el diestro" target="_blank">el diestro</a></p>
<p>#Volkswagen  #piezas #recambios #repuestos #desguace  #CochesEléctricos  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.recambioseuropiezas.com/coches-electricos-volkswagen-tiene-que-detener-la-produccion-de-dos-fabricas-ante-la-falta-de-pedidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El kilometraje del coche, factor decisivo para realizar la compra</title>
		<link>https://blog.recambioseuropiezas.com/el-kilometraje-del-coche-factor-decisivo-para-realizar-la-compra/</link>
		<comments>https://blog.recambioseuropiezas.com/el-kilometraje-del-coche-factor-decisivo-para-realizar-la-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 14:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoportePH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[desguace]]></category>
		<category><![CDATA[desguaces en Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[desguaces en Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[Europiezas]]></category>
		<category><![CDATA[Ganvam]]></category>
		<category><![CDATA[piezas]]></category>
		<category><![CDATA[recambios]]></category>
		<category><![CDATA[repuestos]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculo]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.recambioseuropiezas.com/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[Aunque el precio sigue siendo el principal motivo de compra, cada vez cobran mayor protagonismo otras prioridades relacionadas con la seguridad y la fiabilidad, sobre todo en lo que se refiere a si la cifra marcada en el cuentakilómetros es la real. En este sentido, la marca Volkswagen se muestra comprometida con la transparencia y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2020/08/la-importancia-de-conocer-el-kilometraje-real-del-coche.jpeg"><img src="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2020/08/la-importancia-de-conocer-el-kilometraje-real-del-coche.jpeg" alt="kilometraje del coche, factor decisivo para realizar la compra" width="580" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-2490" /></a></p>
<p>Aunque el precio sigue siendo el principal motivo de compra, cada vez cobran mayor protagonismo otras prioridades relacionadas con la seguridad y la fiabilidad, sobre todo en lo que se refiere a si la cifra marcada en el cuentakilómetros es la real.</p>
<p>En este sentido, la marca Volkswagen se muestra comprometida con la transparencia y calidad del mercado de vehículos de ocasión, al haber registrado ya el kilometraje de más de 23.600 vehículos procedentes de sus flotas en la plataforma digital Libro Mantenimiento, de Ganvam, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT).  </p>
<p>A través de esta iniciativa, VW vuelca de forma telemática al Registro de Vehículos de DGT esta información, de tal forma que cuando el comprador solicita el Informe del Vehículo puede disponer de un historial completo donde consta el kilometraje, y conocer así el historial del coche en cada cambio de titularidad.</p>
<p>Europiezas no sólo informa a todo tipo de conductores sobre este tipo de noticias, sino que también se complace en poner a disposición del público en general, sus servicios online de búsqueda de recambio, piezas, repuesto dentro de una gran variedad de <a href="https://www.recambioseuropiezas.com/desguaces-en-madrid" title="desguaces en Madrid" target="_blank">desguaces en Madrid</a>, <a href="https://www.recambioseuropiezas.com/desguaces-barcelona" title="desguaces en Barcelona" target="_blank">desguaces en Barcelona</a> y muchos más para que siempre estén al día con sus vehículos.</p>
<p>Esperamos que esta información le haya sido de utilidad<br />
Fuente: <a href="https://www.autopista.es/noticias-motor/kilometraje-coche-factor-decisivo-realizar-compra_191278_102.html" title="https://autopista.es" target="_blank">https://autopista.es </a></p>
<p>#Volkswagen  #cervezas #piezas #recambios #repuestos #desguace #DGT  #Ganvam</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.recambioseuropiezas.com/el-kilometraje-del-coche-factor-decisivo-para-realizar-la-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen T-Cross primera imagen teaser</title>
		<link>https://blog.recambioseuropiezas.com/volkswagen-t-cross-primera-imagen-teaser/</link>
		<comments>https://blog.recambioseuropiezas.com/volkswagen-t-cross-primera-imagen-teaser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2018 17:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoportePH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[desguace]]></category>
		<category><![CDATA[desguaces en Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[desguaces en Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Europiezas.com]]></category>
		<category><![CDATA[piezas]]></category>
		<category><![CDATA[recambios]]></category>
		<category><![CDATA[repuestos]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.recambioseuropiezas.com/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[El SUV compacto de Volkswagen está al caer. El futuro rival de los SEAT Arona, Renault Captur y compañía está cada vez más cerca de convertirse en un modelo de producción basado en aquel prototipo con idéntico nombre que presentaron en el Salón del Automóvil de Ginebra de 2016. Por ahora sabemos que el Volkswagen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2018/07/Volkswagen-T-Cross.jpg"><img src="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2018/07/Volkswagen-T-Cross.jpg" alt="Volkswagen T-Cross primera imagen teaser   " width="580" height="326" class="aligncenter size-full wp-image-1824" /></a><br />
El SUV compacto de Volkswagen está al caer. El futuro rival de los SEAT Arona, Renault Captur y compañía está cada vez más cerca de convertirse en un modelo de producción basado en aquel prototipo con idéntico nombre que presentaron en el Salón del Automóvil de Ginebra de 2016.</p>
<p>Por ahora sabemos que el Volkswagen T-Cross tiene una longitud de 4,10 metros, así que se situará en la media de los modelos que forman parte de un nicho de mercado que está funcionando bastante bien.</p>
<p>Se sitúa como el hermano menor del Volkswagen T-Roc y su llegada al mercado está prevista para otoño, cuando tratará de convertirse en una de las opciones más elegidas por los clientes ofreciendo un equipamiento de seguridad excelente teniendo en cuenta el segmento en el que se encuentra. En lo que a motorizaciones se refiere, todo apunta a que el motor 1.0 TSI será el gran protagonista, aunque no deberíamos descartar un 1.0 MPI atmosférico o un 1.5 TSI, además de una opción diésel 1.6 TDI.</p>
<p>Europiezas  no sólo informa a todo tipo de conductores sobre este tipo de noticias, sino que también se complace en poner a disposición del público en general, sus servicios online de búsqueda de recambio, piezas, repuesto dentro de una gran variedad de <a href="https://www.recambioseuropiezas.com/desguaces-en-madrid" title="desguaces en Madrid" target="_blank">desguaces en Madrid</a>,  <a href="https://www.recambioseuropiezas.com/desguaces-barcelona" title="desguaces en Barcelona" target="_blank">desguaces en Barcelona</a>  y muchos más para que siempre estén al día con sus vehículos.  </p>
<p>#SUV  #Europiezas   #desguaces   #piezas  #repuestos  #recambioseuropiezas   #Volkswagen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.recambioseuropiezas.com/volkswagen-t-cross-primera-imagen-teaser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
