<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Europiezas &#187; Peugeot</title>
	<atom:link href="https://blog.recambioseuropiezas.com/tag/peugeot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.recambioseuropiezas.com</link>
	<description>Recambios para tu coche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 10:56:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Informe EuroPiezas.com: último mes &#8211; Abril 2026</title>
		<link>https://blog.recambioseuropiezas.com/informe-europiezas-com-ultimo-mes-abril-2026/</link>
		<comments>https://blog.recambioseuropiezas.com/informe-europiezas-com-ultimo-mes-abril-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 18:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoportePH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europiezas.com]]></category>
		<category><![CDATA[automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Repuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[recambios]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.recambioseuropiezas.com/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[El análisis de datos del último mes revela una tendencia clara en el mercado de la posventa en España: la resiliencia del vehículo compacto europeo. Con Volkswagen, Peugeot y Renault a la cabeza, la demanda de recambios se ha estabilizado en componentes de alta complejidad técnica, como cajas de cambios y sistemas de airbag. Esto [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El análisis de datos del último mes revela una tendencia clara en el mercado de la posventa en España: la resiliencia del vehículo compacto europeo. Con Volkswagen, Peugeot y Renault a la cabeza, la demanda de recambios se ha estabilizado en componentes de alta complejidad técnica, como cajas de cambios y sistemas de airbag. Esto indica que los propietarios están optando por reparaciones de calado para prolongar la vida útil de sus vehículos frente a la incertidumbre del mercado de vehículos nuevos.</p>
<p><a href="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2026/04/treemap_provincias_v3.png"><img src="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2026/04/treemap_provincias_v3.png" alt="treemap_provincias_v3" width="580" height="439" class="aligncenter size-full wp-image-3038" /></a></p>
<p>Para los distribuidores y desguaces, estos datos son una brújula para la gestión de stocks. La alta concentración de solicitudes en Madrid, Barcelona y Valencia sugiere la necesidad de optimizar la logística en estos nodos para reducir los tiempos de entrega. Los fabricantes y talleres pueden prever qué tipos de componentes tendrán mayor rotación, enfocándose especialmente en versiones diésel de la década pasada que aún dominan el volumen de consultas.</p>
<p><a href="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2026/04/donut_top10_v3.png"><img src="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2026/04/donut_top10_v3.png" alt="donut_top10_v3" width="580" height="420" class="aligncenter size-full wp-image-3039" /></a></p>
<p>EuroPiezas.com actúa como infraestructura digital del recambio en España, conectando la oferta de los mejores centros de recuperación con la demanda profesional y particular de forma eficiente y transparente.</p>
<p>#EuroPiezas #SectorAutomotriz #BigData #RecambiosEspaña #Logística #Talleres #Posventa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.recambioseuropiezas.com/informe-europiezas-com-ultimo-mes-abril-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEUGEOT Y CITROEN EN EL PUNTO DE MIRA POR EL &#8220;AdBlue&#8221;</title>
		<link>https://blog.recambioseuropiezas.com/peugeot-y-citroen-en-el-punto-de-mira-por-el-adblue/</link>
		<comments>https://blog.recambioseuropiezas.com/peugeot-y-citroen-en-el-punto-de-mira-por-el-adblue/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 10:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoportePH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[AdBlue]]></category>
		<category><![CDATA[automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[desguaces en Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[desguaces en Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Europiezas]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[piezas]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[recambios]]></category>
		<category><![CDATA[repuestos]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.recambioseuropiezas.com/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[El fallo en el sistema del AdBlue está presente en algunos vehículos de PSA con motores diésel fabricados a partir de 2015. En Citroën ha sido detectado en algunas unidades de C3 y de C4, aunque recientemente también se ha visto en algunos modelos de Peugeot. Según la OCU, el fabricante conocía el problema y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2817" class="wp-caption aligncenter" style="width: 590px"><a href="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2024/08/A1-1.jpg"><img src="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2024/08/A1-1.jpg" alt="AdBlue" width="580" height="326" class="size-full wp-image-2817" /></a><p class="wp-caption-text">AdBlue</p></div>
<p>El fallo en el sistema del AdBlue está presente en algunos vehículos de PSA con motores diésel fabricados a partir de 2015. En Citroën ha sido detectado en algunas unidades de C3 y de C4, aunque recientemente también se ha visto en algunos modelos de Peugeot. Según la OCU, el fabricante conocía el problema y ha ocultado información, incurriendo así en una práctica comercial desleal.</p>
<p>Lo que suele pasar en los vehículos afectados es que muestran un mensaje en el ordenador de a bordo diciendo que hay un error en el sistema. En algunos casos, el coche puede llegar a bloquearse por completo y es necesaria una reparación urgente para seguir utilizándolo. En el taller, la forma de proceder suele ser la sustitución del depósito de AdBlue, lo que puede llegar a rondar los 1.500 euros incluyendo la mano de obra. El fallo ha sido reconocido incluso por la red de talleres oficiales y la OCU cree que el usuario no debería afrontar ese elevado gasto.</p>
<p>También ha surgido otra problemática que consiste en desabastecimiento de ese componente. A algunos usuarios no les dan fecha de reparación y sus coches pueden estar parados durante semanas, con el inconveniente que resulta eso. Por eso la OCU pone en marcha esta campaña e insta a Citroën y a Peugeot a reconocer ese problema de fabricación, a sustituir el depósito de Adblue de los vehículos afectados sin coste para el usuario y a reembolsar la reparación a quien ya la hubiera realizado.</p>
<p>Europiezas no sólo informa a todo tipo de conductores sobre este tipo de noticias, sino que también se complace en poner a disposición del público en general, sus servicios online de búsqueda de recambio, piezas, repuesto dentro de una gran variedad de desguaces en Madrid, desguaces en Barcelona y muchos más para que siempre estén al día con sus vehículos.</p>
<p>Esperamos que esta información le haya sido de utilidad</p>
<p>Fuente: <a href="https://www.websegur.info/2023/06/peugeot-y-citroen-en-el-punto-de-mira.html" title="www.websegur.info  " target="_blank">www.websegur.info </a> </p>
<p>#piezas #recambios #repuestos #desguace  #AdBlue  #PSA  #Toyota  #PEUGEOT  #CITROEN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.recambioseuropiezas.com/peugeot-y-citroen-en-el-punto-de-mira-por-el-adblue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas de coches enero 2018, impulso desde todos los frentes</title>
		<link>https://blog.recambioseuropiezas.com/ventas-de-coches-enero-2018-impulso-desde-todos-los-frentes/</link>
		<comments>https://blog.recambioseuropiezas.com/ventas-de-coches-enero-2018-impulso-desde-todos-los-frentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 15:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[desguace]]></category>
		<category><![CDATA[Europiezas]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[piezas]]></category>
		<category><![CDATA[recambios]]></category>
		<category><![CDATA[recambios barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[recambios madrid]]></category>
		<category><![CDATA[repuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculo]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.recambioseuropiezas.com/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Las previsiones de ventas de coches nuevos en España este año eran bastante cautas. Se espera alcanzar los 1,3 millones de unidades (por 1.241.540 matriculaciones en 2017)… pero las ventas de enero han arrancado como un tiro. En enero de 2018 se han vendido, según Aniacam, nada menos que 102.152 coches, un 20,2% más que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2018/02/matriculaciones-enero-2018.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1721" alt="matriculaciones-enero-2018" src="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2018/02/matriculaciones-enero-2018.jpg" width="580" height="271" /></a>Las previsiones de ventas de coches nuevos en España este año eran bastante cautas. Se espera alcanzar los 1,3 millones de unidades (por 1.241.540 matriculaciones en 2017)… pero las ventas de enero han arrancado como un tiro. En enero de 2018 se han vendido, según Aniacam, nada menos que 102.152 coches, un 20,2% más que en enero de 2017.</p>
<p>¿A qué se debe este aumento tan considerable? Son las empresas, con 32.670 matriculaciones, el canal que más crece, un 27,5% más que el pasado año. También ha ido bastante bien las ventas a alquiladores, que crecen un 24% respecto a enero de 2017 y alcanzan las 16.220 unidades. Los precios de los coches en enero acompañaron y era posible encontrar buenas ofertas, si bien repuntaban ligeramente respecto a los del mes pasado. Eso parece que por fin ha animado a los particulares.</p>
<p><b>Marcas y modelos más vendidos: </b>¿Qué marca se ha aprovechado más de este auge de las matriculaciones? Pues es Volkswagen la que lidera el ranking, con 8.911 matriculaciones, seguida de Seat y, ya a más distancia, de Peugeot. De las marcas que comienzan el año más fuerte, destacamos a Jeep (+124,9%), Hyundai (+75,8%), Skoda (+64,6%), Renault (+47,7%), Mitsubishi (+35,7%) y Alfa Romeo (+34,5%). Y entre los coches más vendidos en enero de 2018, vemos que el Volkswagen Golf encabeza la lista, por delante del Seat León… y del Dacia Sandero, que se cuela por delante del Seat Ibiza en el primer mes del año.</p>
<p><b>Europiezas </b> no sólo informa a todo tipo de conductores sobre este tipo de noticias, sino que también se complace en poner a disposición del público en general, sus servicios online de búsqueda de <b>recambio, piezas, repuesto</b> dentro de una gran variedad de <a title="desguaces en Madrid" href="https://www.recambioseuropiezas.com/desguaces-en-madrid" target="_blank">desguaces en Madrid</a>,  <a title="desguaces en Barcelona " href="https://www.recambioseuropiezas.com/desguaces-barcelona" target="_blank">desguaces en Barcelona </a> y muchos más para que siempre estén al día con sus vehículos.<b></b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuentes: Aniacam, Ganvam, Faconauto</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>#Volkswagen  #piezas  #recambios #repuestos  #desguace   #vehículo  #Seat  #Peugeot  #Dacia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.recambioseuropiezas.com/ventas-de-coches-enero-2018-impulso-desde-todos-los-frentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los coches europeos más fiables</title>
		<link>https://blog.recambioseuropiezas.com/los-coches-europeos-mas-fiables/</link>
		<comments>https://blog.recambioseuropiezas.com/los-coches-europeos-mas-fiables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 17:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[De Interés]]></category>
		<category><![CDATA['desguaces']]></category>
		<category><![CDATA[asientos]]></category>
		<category><![CDATA[automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[avería]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[Europiezas]]></category>
		<category><![CDATA[fallos]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Guia desguaces]]></category>
		<category><![CDATA[kilometraje]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[piezas]]></category>
		<category><![CDATA[recambios]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[reparación]]></category>
		<category><![CDATA[repuestos]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculo]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.recambioseuropiezas.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[El Peugeot 207 se erige cómo el coche europeo más fiable. Para elaborar este índice de confianza, la aseguradora inglesa Warranty Direct ha analizado las pólizas de más de 20.000 automóviles de entre tres y siete años de edad. Para hacer el estudio, se ha tenido en cuenta la tasa de averías, el kilometraje, la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2015/07/peugeot-207.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-886" alt="Peugeot 207" src="https://blog.recambioseuropiezas.com/wp-content/uploads/2015/07/peugeot-207.jpg" width="530" height="321" /></a></p>
<p>El Peugeot 207 se erige cómo el coche europeo más fiable. Para elaborar este índice de confianza, la aseguradora inglesa Warranty Direct ha analizado las pólizas de más de 20.000 automóviles de entre tres y siete años de edad. Para hacer el estudio, se ha tenido en cuenta la tasa de averías, el kilometraje, la antigüedad del vehículo y los costes de reparación de los fallos y averías.</p>
<p>El ranking de los diez coches más fiables lo completan, además de otros dos Peugeot (el 206 CC en el puesto 3º y el 107, en el 9º), el Fiat Panda (2º), el Volkswagen Polo (4º), el Renault Clio (5º), el Volkswagen Beetle (6º), el Smart Forfour (7º), el Volvo S40 (8º) y el Mercedes SLK (10º)</p>
<p>En el otro lado de la balanza se encuentran los cinco coches menos fiables, siempre según Warranty Direct: el Mercedes SL encabeza la lista y le siguen el Land Rover Range Rover, el Renault Espace, el Mercedes Clase S y el BMW Serie 7.</p>
<p>En caso de que necesitaras  algún que otro repuesto o recambio de tu automóvil, desde Europiezas podrás encontrar fácilmente todo aquello que busques ya sea en  <a title="respuestos automovil" href="http://www.europiezas.com/recambios-barcelona.aspx">recambios Barcelona</a>  ó <a title="desguaces en madrid" href="http://www.europiezas.com/recambios-madrid.aspx">recambios Madrid</a>  en nuestra gran base de datos de piezas recogidas del stock físico de nuestra gran red de empresas y desguaces asociados.</p>
<p>Esperamos que esta información le haya sido de utilidad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.recambioseuropiezas.com/los-coches-europeos-mas-fiables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
